Звіт за 9 місяців 2023 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради
Заклади дошкільної освіти
ДНЗ Берізка
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Капітальний ремонт ДНЗ Берізка | 939 894,00 | 276 707,06 | Ввод в експлуатацію |
Капітальний ремонт благоустрою ДНЗ Берізка | 16 331 000,00 | 10 737 773,00 | Роботи ведуться, виконано 95% |
Капітальний ремонт вентиляції ДНЗ Берізка | 480 000,00 | 444 200,61 | Виконано |
Капітальний ремонт пожежної сигналізації ДНЗ Берізка | 304 800,00 | Монтажні роботи завершено ведуться пуско-налагоджувальні роботи | |
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Берізка | 7 597 930,00 | 350 000,00 | Виконано проєктні роботи, оголошено ВТ на виконання робіт |
Реконструкція вузла обліку газу ДНЗ Берізка | 294 227,00 | 294 227,00 | Виконано |
ДНЗ Барвінок
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Капітальний ремонт укриття в ДНЗ Барвінок | 5 152 508,00 | 3 288 336,27 | Ввод в експлуатацію |
Капітальний ремонт водостоків ДНЗ Барвінок | 369 000,00 | 319 777,26 | Виконано |
Капітальний ремонт ганків ДНЗ Барвінок | 600 000,00 | – | Роботи ведуться виконано на 95% |
Заклади загальної середньої освіти
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора | 13 256 370,00 | – | Потребує коригування ПКД |
Приєднання зовнішніх мереж електропостачання середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора | 250 000,00 | 87 589,00 | Розробка ПКД |
Приєднання зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора | 50 000,00 | – | Розробка ПКД |
Проєктування капітального ремонту покрівлі школи, Гора | 89 000,00 | – | Проєктується |
Капітальний ремонт огорожі школи, Гора | 437 000,00 | – | Роботи ведуться, виконано 80% |
Проєктування капітального ремонту укриття Ревненського ліцею | 451 100,00 | 228 314,10 | Проєктується |
Капітальний ремонт укриття Ревненського ліцею | 635 757,00 | 572 336,00 | Роботи завершено |
Капітальний ремонт класу безпеки Ревненського ліцею | 454 111,00 | 397 193,00 | Роботи завершено |
Проєктування капітального ремонт даху Ревненського ліцею | 178 000,00 | – | Проєктується |
Проєктування капітального ремонту відмостки | 92 000,00 | – | Проєктується |
Медичні заклади
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Капітальний ремонт будівлі амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне | 5 198 767,00 | 3 213 707,00 | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне | 1 265 000,00 | – | Розробка ПКД |
Капітальний ремонт ФАП Мартусівка | 1 899 578,00 | 891 949,00 | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт благоустрою ФАП Мартусівка | 788 000,00 | – | Розробка ПКД |
Будинки культури, соціальний захист
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Капітальний ремонт санвузла в будинку для людей літнього віку | 265 000,00 | 237 612,91 | Виконано |
Капітальний ремонт мереж водопостачання в будинку для людей літнього віку | 457 000,00 | 310 301,00 | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт мереж теплопостачання в будинку для людей літнього віку | 710 000,00 | 653 873,00 | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт підлог в підвалі будинку для людей літнього віку | 1 313 037,00 | 9 968,00 | Розроблено ПКД, виконуються роботи |
Капітальний ремонт санвузла 2-го поверху будинку літніх людей | 276 000,00 | – | Виконуються роботи |
Реконструкція вузла обліку газу в будинку літніх людей | 360 000,00 | Розроблено ПКД, виконуються роботи | |
Капітальний ремонт опалення в БК Ревне | 527 500,00 | 534 411,74 | Виконано |
Капітальний ремонт вимощення в БК Ревне | 758 000,00
|
629 350,00 | Виконуються роботи, виконано 95% |
Капітальний ремонт вбиральні в БК Мартусівка | 378 500,00 | – | Виконуються роботи |
Дорожня інфраструктура
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Поточні ремонти доріг (4 944,90 м.п.) | 3 757 215,00 | 3 757 215,00 | Виконано |
Відсипка вул. Райдужна (Ревне) | 1 468 100,00 | 1 225 447,40 | Виконуються роботи |
Відсипка вул. Бориспільська, Гора | 1 500 000,00 | 1 317 031,67 | Виконуються роботи |
Відсипка вул. 8 Березня, Мартусівка | 1 000 000,00 | 979 549,03 | Розроблено ПКД, виконуються роботи |
Відсипка вул. Тиха | 1 563 000,00 | 1 263 418,36 | Виконуються роботи |
Відсипка вул. Аеропортівська | 748 000,00 | 604 605,62 | Виконано |
Відсипка вул.Тютюна, Затишне | 1 174 042,00 | 1 122 026,38 | Виконано |
Відсипка вул. Садова, Гора | 2 414 094,00 | 2 351 538,47 | Виконано |
Відсипка вул. Медова, Ревне | 2 574 640,00 | 2 475 912,13 | Виконано |
Відсипка вул. Козацька, Мартусівка | 1 170 568,00 | – | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт вул. Тургенєва, Гора | 1 971 000,00 | 1 714 632,00 | Виконано |
Капітальний ремонт вул. Київська, Гора | 2 568 000,00 | – | Виконуються роботи |
Інші об’єкти
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Капітальний ремонт цоколю та ганків будівлі с/р Гора | 1 447 000,00 | – | Виконуються роботи |
Будівництво системи відеоспостереження | 7 095 000,00 | 4 143 740,00 | Виконуються роботи |
Будівництво пожежного посту | 38 200 000,00 | 396 563,00 | Виконуються роботи |
Проєктування каналізації з Ревного в Мартусівку | 389 000,00 | – | Коригування ПКД |
Проєктування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Гора | 38 500,00 | – | Проєктується |
Проєктування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Ревне | 49 500,00 | – | Проєктується |
Проєктування буд-ва меморіальної алеї на кладовищі, Мартусівка | 49 500,00 | – | Проєктується |
Проєктування будівництва зупинок | 390 000,00 | – | Проєктується |
Коригування проєкту буд-ва бювету по вул. Толстого, Гора | 65 000,00 | – | Виконуються роботи |
Проєктування буд-ва спортивного майданчику по Толстого, Гора | 128 000,00 | – | Виконуються роботи |
Проєктування буд-ва системи відводу дощових вод, Гора | 150 000,00 | – | Виконуються роботи |
Проєктування буд-ва споруди цивільного захисту Мартусівської НВО | 609 046,00 | – | Проєктується |
Реконструкція вузла обліку газу Притулок | 808 000,00 | 52 981,90 | Розроблено ПКД, виконуються роботи |
Благоустрій
Бюджетні призначення | Фактичні витрати | Статус | |
Зимове утримання вулично-дорожньої мережі | 6 134 755,00 | 1 379 057,42 | Виконуються роботи |
Літнне прибирання проїзних частин, тротуарів, територій загального користування | 4 403 008,80 | 3 492 073,30 | Виконуються роботи |
Послуги утримання території кладовища | 838 678,68 | 671 296,00 | Виконуються роботи |
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 5 403 689,40 | 4 302 832,19 | Виконуються роботи |
Ліквідація стихійних звалищ | 1 285 900,00 | 549 324,00 | Виконуються роботи |
Видалення аварійних зелених насаджень | 341 087,73 | 341 087,73 | Виконуються роботи |
Обслуговування мереж вуличного освітлення | 748 338,00 | 309 989,27 | Виконуються роботи |
Поточний ремонт дитячих майданчиків
|
500 000,00 | 179 557,41 | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт спортивного майданчику вул. Шкільна, Гора | 325 000,00 | – | Виконуються роботи |
Капітальний ремонт тротуару кладовище Ревне | 758 817,21 | 758 817,21 | Виконано |
Капітальний ремонт системи відводу дощових вод по вул. Тургенєва, Гора | 170 410,97 | 170 410,97 | Виконано |