<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Звіти &#8211; Офіційний веб-портал Гірської сільської ради</title>
	<atom:link href="https://gora-rada.gov.ua/category/silska-rada/zvity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gora-rada.gov.ua</link>
	<description>Село Гора</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Oct 2023 08:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gora-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/cropped-5125-32x32.png</url>
	<title>Звіти &#8211; Офіційний веб-портал Гірської сільської ради</title>
	<link>https://gora-rada.gov.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Звіт за 9 місяців 2023 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/zvit-za-9-misiatsiv-2023-upravlinnia-zhytlovo-komunalnoho-hospodarstva-ta-kapitalnoho-budivnytstva-hirskoi-silskoi-rady/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 14:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Звіти]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=38031</guid>

					<description><![CDATA[Звіт за 9 місяців 2023 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради &#160;   Заклади дошкільної освіти ДНЗ Берізка &#160; Бюджетні призначення Фактичні витрати Статус Капітальний ремонт ДНЗ Берізка 939 894,00 276 707,06 Ввод в експлуатацію Капітальний ремонт благоустрою ДНЗ Берізка 16 331 000,00 10 737 773,00 Роботи ведуться, виконано 95% Капітальний ремонт вентиляції ДНЗ Берізка [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Комунальне підприємство «ГОРЯНИН» Гірської сільської ради: звіт  про господарську та фінансову діяльність за 9 місяців 2023 рік</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/komunalne-pidpryiemstvo-horianyn-hirskoi-silskoi-rady-zvit-pro-hospodarsku-ta-finansovu-diialnist-za-9-misiatsiv-2023-rik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 14:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Звіти]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=38027</guid>

					<description><![CDATA[Комунальне підприємство «ГОРЯНИН» Гірської сільської ради: звіт про господарську та фінансову діяльність за 9 місяців 2023 рік        На 31.09.2023 Комунальне підприємство «Горянин» Гірської сільської ради  надало послуги водопостачання та водовідведення: з водопостачання населенню 3 (трьом) населеним пунктам, а саме: с. Гора &#8211; 720 абонентів, с. Ревне  347 абонентів с. Мартусівка  155 абонентів, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЗВІТ виконання паспортів бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/zvit-vykonannia-pasportiv-biudzhetnoi-prohramy-mistsevoho-biudzhetu-stanom-na-01-sichnia-2019-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gora.Rada]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 08:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Звіти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gora-rada.gov.ua/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[ЗВІТ виконання паспорту 0110150 бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року zvt-vikonannya-pasporta-0110150 ЗВІТ виконання паспорту 0116000 бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року zvt-vikonannya-pasporta-0116000 ЗВІТ виконання паспорту 0116011 бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року zvt-vikonannya-pasporta-0116011 ЗВІТ виконання паспорту 0116030 бюджетної програми місцевого бюджету станом на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
