<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фсс інформує &#8211; Офіційний веб-портал Гірської сільської ради</title>
	<atom:link href="https://gora-rada.gov.ua/category/fss-informuie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gora-rada.gov.ua</link>
	<description>Село Гора</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 08:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gora-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/cropped-5125-32x32.png</url>
	<title>Фсс інформує &#8211; Офіційний веб-портал Гірської сільської ради</title>
	<link>https://gora-rada.gov.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>До уваги жителів Гірської громади: завершення переходу на електронні трудові книжки</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/do-uvahy-zhyteliv-hirskoi-hromady-zavershennia-perekhodu-na-elektronni-trudovi-knyzhky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Любарська Надія]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=70645</guid>

					<description><![CDATA[Гірська сільська рада інформує, що 10 червня 2026 року завершується термін переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Закликаємо всіх громадян, які ще не подали відповідні документи, не зволікати та здійснити оцифрування трудових книжок і документів, що підтверджують трудовий стаж. Подання відомостей про трудову діяльність здійснюється через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шановні роботодавці, підприємці та наймані працівники!</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/shanovni-robotodavtsi-pidpryiemtsi-ta-najmani-pratsivnyky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Крамарчук Катерина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=64882</guid>

					<description><![CDATA[Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області інформує:Легальна зайнятість — запорука соціальної захищеності кожного громадянина як сьогодні, так і в майбутньому. Допуск працівника до роботи без укладання з ним трудового договору є грубим порушенням законодавства про працю, а ухилення від сплати податків шляхом використання нелегальної найманої праці підлягає фінансовій, адміністративній та кримінальній відповідальності.Погоджуючись на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Страхові виплати, які призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного Фонду</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/strakhovi-vyplaty-iaki-pryznachatymut-ta-vyplachuvatymut-orhany-pensijnoho-fondu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=30700</guid>

					<description><![CDATA[У зв’язку з приєднанням Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування наразі є Пенсійний Фонд України. Роз’яснює Міністерство соціальної політики України. Тому для вирішення питань з призначення, перерахування та здійснення страхових виплат із відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особам, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як оплачуються лікарняні для військовослужбовців?</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/iak-oplachuiutsia-likarniani-dlia-vijskovosluzhbovtsiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28206</guid>

					<description><![CDATA[На період лікарняного військовослужбовці продовжують отримувати грошове забезпечення. Під опікою Фонду соціального страхування України перебуває близько 11 мільйонів українців – це наймані працівники, підприємці, фермери і самозайняті особи. Усі вони в разі настання страхового випадку отримують від Фонду виплати, допомоги, медичні і соціальні послуги. Однак для військовослужбовців діють інші норми соціального захисту на випадок тимчасової [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Працюючі українці мають право пройти реабілітацію після травм, отриманих  внаслідок бойових дій, за кошти Фонду</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/pratsiuiuchi-ukraintsi-maiut-pravo-projty-reabilitatsiiu-pislia-travm-otrymanykh-vnaslidok-bojovykh-dij-za-koshty-fondu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28186</guid>

					<description><![CDATA[Кожен працюючий українець має право на проходження після стаціонарного лікування оплачуваного курсу реабілітації після отриманих внаслідок бойовий дій травм за кошти Фонду соціального страхування України. Таке реабілітаційне лікування спрямоване на відновлення організму після завершення гострого періоду та часто дозволяє уникнути первинної інвалідності чи перешкодити подальшому погіршенню стану. Пройти курс відновного лікування після отриманих травм застраховані [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як дізнатись номер е-лікарняного?</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/iak-diznatys-nomer-e-likarnianoho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28209</guid>

					<description><![CDATA[● Номер електронного лікарняного – це унікальний номер, який має складну структуру та ніколи не повторюється. Він відрізняється від номеру медичного висновку, на підставі якого автоматично створюється е-лікарняний. ● Дізнатись номер е-лікарняного можна з повідомлення від Пенсійного фонду, яке надходить на мобільний номер застрахованої особи – SMS має надійти упродовж декількох хвилин після створення лікарняного. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внаслідок бойових дій постраждали 549 працівників, 162 з них загинули</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/vnaslidok-bojovykh-dij-postrazhdaly-549-pratsivnykiv-162-z-nykh-zahynuly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 07:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28189</guid>

					<description><![CDATA[З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 549 постраждалих працівників (+4 за останній тиждень). З них під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії загинуло 162 українці. Найбільша кількість потерпілих серед працівників підприємств, зареєстрованих: ● у Києві – 95 постраждалих, 32 з яких травмовані смертельно; ● Миколаївській області – 69 постраждалих, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Алгоритм оплати лікарняних і декретних за кошти ФССУ в умовах війни</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/alhorytm-oplaty-likarnianykh-i-dekretnykh-za-koshty-fssu-v-umovakh-vijny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 09:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=27943</guid>

					<description><![CDATA[Понад 1,2 мільйона українців були на оплачуваному Фондом соціального страхування України лікарняному з початку війни. ФССУ виплатив для них майже 7 мільярдів гривень за листками непрацездатності, які їх роботодавці опрацювали, розрахували та подали до Фонду на оплату, або Фонд нарахував напряму для тих працівників, чиї роботодавці не змогли подати заяву через бойові дії. Як відбувається [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українці щодня отримують поранення на робочих місцях внаслідок  бойових дій</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/ukraintsi-shchodnia-otrymuiut-poranennia-na-robochykh-mistsiakh-vnaslidok-bojovykh-dij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 11:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28197</guid>

					<description><![CDATA[За час повномасштабного вторгнення небезпека для українських працівників на робочому місці суттєво зросла – росіяни атакують цивільні об’єкти, об’єкти інфраструктури, здійснюють напади на цивільних мешканців, мінують поля та дороги. Внаслідок дій агресора, починаючи з 24 лютого, під час виконання трудових обов’язків постраждали щонайменше 529 працівників, 155 з яких загинули – українці отримують поранення на робочому [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фонд гарантує страховий захист внутрішньо переміщених осіб</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/fond-harantuie-strakhovyj-zakhyst-vnutrishno-peremishchenykh-osib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Інформація для ВПО]]></category>
		<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28194</guid>

					<description><![CDATA[Страховий захист внутрішньо переміщених осіб є одним із пріоритетних напрямів роботи Фонду соціального страхування України. З першого дня війни фахівці Фонду почали роботу над адаптацією порядків призначення допомог до умов воєнного стану – це дозволило ФССУ нарахувати напряму вже понад 19,5 млн гривень лікарняних і декретних для евакуйованих працівників. Надання таких допомог здійснюється Фондом без [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внаслідок бойових дій постраждали 529 працівників, 155 з них  загинули</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/vnaslidok-bojovykh-dij-postrazhdaly-529-pratsivnykiv-155-z-nykh-zahynuly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 06:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28200</guid>

					<description><![CDATA[З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 529 постраждалих працівників (+14 за останній тиждень). З них під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії загинуло 155 українців. Найбільша кількість потерпілих зареєстрована: ● у Києві – 87 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно; ● Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно; ● [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5  гривні</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/rozmir-dopomohy-za-odyn-den-likarnianoho-z-liutoho-zris-na-37-5-hryvni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 10:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=28203</guid>

					<description><![CDATA[Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня склав 438,54 гривні – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року. Загалом з лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4 відсотка. Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЯК СФОРМУВАТИ ЗАЯВУ-РОЗРАХУНОК ЗА Е-ЛІКАРНЯНИМИ</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/iak-sformuvaty-zaiavu-rozrakhunok-za-e-likarnianymy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=26649</guid>

					<description><![CDATA[Як і у випадку з паперовими лікарняними, для отримання допомоги за електронним лікарняним роботодавець має сформувати та подати до Фонду соціального страхування України заяву-розрахунок. Форма заяви-розрахунку для отримання коштів на виплату допомоги за е-лікарняними не змінилась й тотожна для паперових і електронних лікарняних. Заяву-розрахунок можна подати: онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення; на паперових [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>З 01 липня в Україні зріс прожитковий мінімум та пов’язані з ним  страхові виплати</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/z-01-lypnia-v-ukraini-zris-prozhytkovyj-minimum-ta-pov-iazani-z-nym-strakhovi-vyplaty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=26547</guid>

					<description><![CDATA[З 01 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внаслідок бойових дій постраждали 355 працівників, 119 з них  загинули</title>
		<link>https://gora-rada.gov.ua/vnaslidok-bojovykh-dij-postrazhdaly-355-pratsivnykiv-119-z-nykh-zahynuly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Сільська рада]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фсс інформує]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gora-rada.gov.ua/?p=26543</guid>

					<description><![CDATA[З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 180 випадків травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові. Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 355 працівників (+19 за останній тиждень), 119 з них загинули. Найбільша кількість потерпілих зареєстрована: ● у Миколаївській області – 65 постраждалих, 26 з яких травмовані [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
